Atribi enpòtan
| Endèks pwoteksyon | IP66 | Materyèl prensipal la nan aparèy la lanp | Aliminyòm alyaj |
| Kote orijin | Jiangsu, Lachin | Aplikasyon | Jaden |
| Tanperati koulè | 2700K (mou ak cho blan), 5000K (limyè lajounen), 6000K (alèt lajounen) | Sèvis solisyon ekleraj | Desen konsepsyon Auto CAD, sèvis enstalasyon jeni, distribisyon ekleraj ak konsepsyon fil elektrik |
| Ekipman pou pouvwa | Lòt | Peryòd garanti (ane) | 3zan |
| Ang lumineux (degre) | 120 | Endèks rann koulè (Ra) | 80 |
| Metòd kontwòl | Manyen, App kontwòl pou déblotché, kontwòl Remote | Antre vòltaj (Volts) | AC 85-265V |
| Metòd enstalasyon | Mwatye-enstalasyon nivo, tèt entegre | Efikasite ekleraj (lm/w) | 160~180 |
| Flux lumineux lanp (lm) | 120 | Vite lanp (èdtan) | 50000 |
| Sipòte gradyasyon | wi | Tanperati travay (degre) | -20 - 55 |
| Non pwodwi | Limyè Jaden | Mo kle yo | Limyè Jaden |
| Gwosè | Gwosè Customized | Ki enpèmeyab | IP66 ki enpèmeyab |
| Koulè | Koulè Customized | Nivo pwoteksyon | IP66 |
| Pouvwa | Customized | Style | Modèn |
| Sèvis | Aksepte OEM ODM | Aplikab | jaden, chemen, antre kay |
Entwodiksyon pwodwi
Estanda Ekleraj Riral: Ki jan Limyè Pasaj Lakou Lakou yo ta dwe klere?
Pou kontraktè B2B ak planifikatè devlopman riral yo, limen yon lakou peyi se sou balanselannwit-sekiriteavèkkonfò anbyen. Kòm yon pyonye ak 20 ane eksperyans,Decanobay referans ekleraj sa yo pou pwojè pasaj riral yo.
| Ekleraj metrik | Nivo Rekòmande | Aplikasyon Pwojè |
|---|---|---|
| Klate tè (Lux) | 15 - 30 Lux | Asire vizibilite klè nan obstak oswa tèren inegal nan jaden riral yo. |
| Flux lumineux (lumèn) | 800 - 1,500 Lumens | Tipik pou inite solè 15W - 30W Decano High-Efikasite. |
| Tanperati Koulè (CCT) | 3000K - 4000K | Se blan cho pi pito kenbe natirèl, brikabrak atmosfè riral la. |
| Wotè enstalasyon | 3 - 4 Mèt | Wotè ideyal pou anpeche ekla pandan y ap kouvri yon dyamèt 5-8m. |
Karakteristik kle pou ekleraj wout riral yo:
- Inifòmite vizyèl:Nan zòn riral yo, "tach cho" (zòn ki twò klere) ka lakòz avèg tanporè lè yo antre nan fè nwa. Decano itilizeFrosted PC oswa Lantiy Asymetrikpou kreye yon lis, menm lave nan limyè sou chemen an.
- Smart Mouvman Deteksyon (PIR):Pou konsève enèji ak minimize polisyon limyè, nou rekòmande yon paramèt "Dim-a-Klere". Limyè a rete nan 30% (anbyen) ak ogmante a 100% (sekirite) sèlman lè yon moun ap mache.
- Dirab nan lanati:Anviwònman riral yo fè fas a ensèk, gwo imidite, ak pousyè. Decano aIP65/IP66 poze seleasire ke pinèz ak imidite pa ka antre nan aparèy la, anpeche sikui kout entèn yo.
Avantaj nan Jeni Decano:
Pwojè riral yo souvan manke nan-ekip antretyen sit. NouLiFePO4 batri teknolojiepiADC12 lojman aliminyòmyo fèt pou enstalasyon "Set and Forget", bay 8-10 ane sèvis ak antretyen zewo.
Decano: 20 ane nan ekspòte presizyon. Nou pote sekirite iben nan serenite riral yo ak jeni solè ki gen gwo efikasite-.
Èske w ap jere yon pwojè revitalizasyon riral oswa yon lòd an gwo pou kay peyi? Kontakte biwo teknik Decano jodi a pou yon "Pathway Lighting Layout" Customized ak pri an gwo -kòmann!





| Non pwodwi | Lanp jaden |
| Panèl fotovoltaik monokristalin | 5 vòlt / 30 watt |
| Lityòm fè fosfat | 3.2 volts / 30 ampere-èdtan |
|
Dirije lanp |
SMD5050, 160 - 180 lumèn pou chak watt |



Baj popilè: limyè jaden pou pave lakou, Lachin limyè jaden pou manifaktirè pave lakou, Swèd, faktori
